
截至11月3日收盘,芬太尼概念下跌1.78%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,博拓生物、恩华药业、人福医药(维权)等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有国药现代、国药股份等,分别上涨0.48%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.81 | 芬太尼 | -1.78 | 
| 染料 | 3.61 | PVDF概念 | -1.57 | 
| 赛马概念 | 3.34 | 金属钴 | -1.29 | 
| 光热发电 | 3.17 | 稀土永磁 | -1.22 | 
| 短剧游戏 | 2.89 | PET铜箔 | -1.20 | 
| 云游戏 | 2.80 | 2025三季报预增 | -0.87 | 
| Sora概念(文生视频) | 2.77 | 金属铅 | -0.85 | 
| 电子竞技 | 2.62 | 金属镍 | -0.83 | 
| 手机游戏 | 2.57 | 黄金概念 | -0.80 | 
| 网络游戏 | 2.37 | 金属锌 | -0.75 | 
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流出0.38亿元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是恩华药业,今日主力资金净流出1555.60万元,净流出资金居前的还有国药股份、羚锐制药、万孚生物等,主力资金分别净流出1074.45万元、979.90万元、829.59万元。今日主力资金净流入居前的概念股有人福医药、博拓生物等,主力资金分别净流入1087.45万元、146.58万元。(数据宝)
芬太尼概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002262 | 恩华药业 | -2.10 | 1.29 | -1555.60 | 
| 600511 | 国药股份 | 0.24 | 1.19 | -1074.45 | 
| 600285 | 羚锐制药 | -0.75 | 1.22 | -979.90 | 
| 300482 | 万孚生物 | -0.82 | 2.26 | -829.59 | 
| 688298 | 东方生物 | -1.01 | 1.81 | -496.67 | 
| 600420 | 国药现代 | 0.48 | 0.49 | -54.88 | 
| 688767 | 博拓生物 | -8.32 | 4.20 | 146.58 | 
| 600079 | 人福医药 | -1.94 | 2.56 | 1087.45 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
			
				
                            排名第一的炒股杠杆平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。